дата прохождения время марка/модель регистрационный номер категория адрес регистрации собственника статус прохождения
1 18.01.2025 11.00 МЕРСЕДЕС-БЕНС СПЛИНТЕР Р743НС12 М2 ЧАСТНОЕ ЛИЦО первичный
2 22.01.2025 11.00 ГАЗ A67R43 А131КУ252 М2 ОШМИНСКАЯ СОШ первичный
3 22.012025 13.00 ГАЗ3221 Р554АС152 М2 ТОНШАЕВСКОЕ РАЙПО первичный
4 29.01.2025 14.00 ЛУИДОР 223902 Т070НЕ152 М2 ФОК ТОНШАЕВО первичный
5 05.02.2025 9.00 ГАЗ 3308 А3 Х855ОМ52 М3 ИК-4 БУРЕПОЛОМ первичный
6 05/02/2025 10/00 ПАЗ 32053 О292КК152 М3 ПАП ТОНШАЕВО первичный
7 05/02/2025 11/00 ГАЗ A66R33 С909ХА152 М2 МОУ ТОНШАЕВСКАЯ СОШ первичный
8 13/02/2025 13/00 ПАЗ О043АМ152 М3 ТОНШАЕВСКАЯ СОШ ПОВТОР
9 13/02/2025 14/00 ПАЗ 32053 О292КК152 М3 ПАП ТОНШАЕВО ПОВТОР
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
29              
30              
31